

Regelt Einsitzbereich, Seitenwangen und den Auslauf: vor dem Rutschenende bleibt eine Auslaufzone von rund 2 m frei von Hindernissen — im Plan als wolkenförmige Fläche vor der Rutsche sichtbar. Podest- und Anbaurutschen erben zusätzlich die Anforderungen des Trägergeräts.
| Producent | Buglo |
|---|---|
| Varenr. | T1004 |
| Kategorie | Rutschen · other |
| Freie Fallhöhe | 0.59 m |
| Platzbedarf Gerät | 2.47 × 0.57 m |
| Fallraum (Fläche) | ca. 20 m² |
| Alter | 1 – 7 Jahre |
| Material / Lebensdauer | Holz/kombiniert · rechnerisch ~18 Jahre |
Sie haben dieses Gerät im Einsatz? Ihre Erfahrung hilft anderen Gemeinden und Schulen bei der Wahl.