


Raumnetze und Kletterkombinationen: freie Fallhöhe wird ab der höchsten belastbaren Stelle gemessen; innenliegende Netzebenen dürfen Stürze brechen. Fallräume überlappen sich bei Kombinationen — unser Planer rechnet die effektive Fläche zusammenhängend.
| Fabricante | Buglo |
|---|---|
| Artículo | 8423 |
| Kategorie | Klettern · other |
| Freie Fallhöhe | 2.3 m |
| Platzbedarf Gerät | 6.61 × 3.23 m |
| Fallraum (Fläche) | ca. 60 m² |
| Alter | 3 – 12 Jahre |
| Material / Lebensdauer | Holz/kombiniert · rechnerisch ~18 Jahre |
Sie haben dieses Gerät im Einsatz? Ihre Erfahrung hilft anderen Gemeinden und Schulen bei der Wahl.