

Raumnetze und Kletterkombinationen: freie Fallhöhe wird ab der höchsten belastbaren Stelle gemessen; innenliegende Netzebenen dürfen Stürze brechen. Fallräume überlappen sich bei Kombinationen — unser Planer rechnet die effektive Fläche zusammenhängend.
| Produttore | Buglo |
|---|---|
| Articolo | 8415 |
| Kategorie | Klettern · anbau |
| Freie Fallhöhe | 0.5 m |
| Platzbedarf Gerät | 2.08 × 2.25 m |
| Fallraum (Fläche) | ca. 27 m² |
| Alter | 3 – 12 Jahre |
| Material / Lebensdauer | Holz/kombiniert · rechnerisch ~18 Jahre |
Sie haben dieses Gerät im Einsatz? Ihre Erfahrung hilft anderen Gemeinden und Schulen bei der Wahl.