

Raumnetze und Kletterkombinationen: freie Fallhöhe wird ab der höchsten belastbaren Stelle gemessen; innenliegende Netzebenen dürfen Stürze brechen. Fallräume überlappen sich bei Kombinationen — unser Planer rechnet die effektive Fläche zusammenhängend.
| Fabrikant | Buglo |
|---|---|
| Artikel | 8058 |
| Kategorie | Klettern · other |
| Freie Fallhöhe | 1.03 m |
| Platzbedarf Gerät | 3.11 × 5.89 m |
| Fallraum (Fläche) | ca. 54 m² |
| Alter | 3 – 12 Jahre |
| Material / Lebensdauer | Holz/kombiniert · rechnerisch ~18 Jahre |
Sie haben dieses Gerät im Einsatz? Ihre Erfahrung hilft anderen Gemeinden und Schulen bei der Wahl.