

Raumnetze und Kletterkombinationen: freie Fallhöhe wird ab der höchsten belastbaren Stelle gemessen; innenliegende Netzebenen dürfen Stürze brechen. Fallräume überlappen sich bei Kombinationen — unser Planer rechnet die effektive Fläche zusammenhängend.
| Fabrikant | Buglo |
|---|---|
| Artikel | 7020 |
| Kategorie | Klettern · other |
| Freie Fallhöhe | 0.72 m |
| Platzbedarf Gerät | 0.96 × 1.6 m |
| Fallraum (Fläche) | ca. 18 m² |
| Alter | 1 – 8 Jahre |
| Material / Lebensdauer | Holz/kombiniert · rechnerisch ~18 Jahre |
Sie haben dieses Gerät im Einsatz? Ihre Erfahrung hilft anderen Gemeinden und Schulen bei der Wahl.